| Saturday Night Wrist | |
| 1-1 | Hole In The Earth |
| 1-2 | Rapture |
| 1-3 | Beware |
| 1-4 | Cherry Waves |
| 1-5 | Mein |
| 1-6 | U,U,D,D,L,R,L,R,A,B, Select, Start |
| 1-7 | Xerces |
| 1-8 | Rats!Rats!Rats! |
| 1-9 | Pink Cellphone |
| 1-10 | Combat |
| 1-11 | Kimdracula |
| 1-12 | Rivière |
| Adrenaline | |
| 2-1 | Bored |
| 2-2 | Minus Blindfold |
| 2-3 | One Weak |
| 2-4 | Nosebleed |
| 2-5 | Lifter |
| 2-6 | Root |
| 2-7 | 7 Words |
| 2-8 | Birthmark |
| 2-9 | Engine No. 9 |
| 2-10 | Fireal |