| English Rumba Beat (Medley) | 4:15 |
| 1.1 | Yellow Submarine |
| 1.2 | She Loves You |
| 1.3 | Michelle |
| 1.4 | All You Needs Is Love |
| 1.5 | All Together Now |
| 1.6 | Yesterday |
| Spanish Rumba Beat (Medley) | 4:13 |
| 2.1 | Yellow Submarine |
| 2.2 | She Loves You |
| 2.3 | Michelle |
| 2.4 | All You Needs Is Love |
| 2.5 | All Together Now |
| 2.6 | Yesterday |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7184592 | Los Rollins* | Medley (7", S/Sided, Promo) | Columbia, Sony Music | 7184592 | Costa Rica | Unknown |
| ARLC 1196 | Los Rolin | Rumba Beat (Medley) (7", S/Sided, Promo) | CBS/Sony | ARLC 1196 | Spain | 1991 |
| COL 657642 6 | Los Rolin | Rumba Beat (Medley) (12", Maxi) | CBS/Sony | COL 657642 6 | Spain | 1991 |
| English Rumba Beat (Medley) | 4:15 |
| Yellow Submarine | |
| She Loves You | |
| Michelle | |
| All You Needs Is Love | |
| All Together Now | |
| Yesterday | |
| Spanish Rumba Beat (Medley) | 4:13 |
| Yellow Submarine | |
| She Loves You | |
| Michelle | |
| All You Needs Is Love | |
| All Together Now | |
| Yesterday |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL 657642 2 | Los Rolin | Rumba Beat (Medley) (CD, Maxi) | Columbia | COL 657642 2 | Europe | 1991 |
| COL 657642 6 | Los Rolin | Rumba Beat (Medley) (12", Maxi) | CBS/Sony | COL 657642 6 | Spain | 1991 |
| ARLC 1196 | Los Rolin | Rumba Beat (Medley) (7", S/Sided, Promo) | CBS/Sony | ARLC 1196 | Spain | 1991 |
| 7184592 | Los Rollins* | Medley (7", S/Sided, Promo) | Columbia, Sony Music | 7184592 | Costa Rica | Unknown |