| Kill The IBM Cassette | |
| 1-1 | Top Fight |
| 1-2 | チンピラ |
| 1-3 | Night Rider |
| 1-4 | Radical Mental Trues |
| 1-5 | Jonnhy, He's Never Die |
| 1-6 | Bigfoot |
| 1-7 | Village Of The Damned |
| PUNX Cassette | |
| 1-8 | Price Of Innocence |
| 1-9 | Bandit |
| Night Rider 7" | |
| 1-10 | When The Punx Go Marching In |
| 1-11 | Night Rider More Than Fight |
| 1-12 | Yellow Beauty |
| 1-13 | VX-Z |
| 1-14 | Good Choice |
| Kill Ugly Pop LP | |
| 1-15 | No Rules |
| 1-16 | For My Life |
| 1-17 | Fareless Drunker |
| 1-18 | Kill The Hintey |
| 1-19 | Back In The Anger |
| 1-20 | Violence Of Red Wing Line |
| 1-21 | Suicida |
| 1-22 | Shangri-La |
| 1-23 | Fight On The Streets |
| 1-24 | Stop The City |
| 1-25 | Give Us The Truth |
| 1-26 | The Pusher |
| 1-27 | I Got Peace Of Mind |
| 1-28 | Kill Ugly Pop |
| Nine Shocking Terror LP | |
| 1-29 | Terror |
| 1-30 | Breakin |
| 1-31 | Cold Lover |
| 1-32 | Kick Out The Jams |
| 1-33 | Amateur Baby |
| 1-34 | Enough Time |
| 1-35 | 9th Nightmare |
| 1-36 | Shock Treatment |
| 1-37 | R.I.P. Off |
| Close To The Edge LP | |
| 2-1 | 危機 |
| 2-2 | 勇者は語らず |
| 2-3 | 八岐之大蛇 |
| 2-4 | モハフェイス |
| 2-5 | この世は地獄 |
| 2-6 | Head Games |
| 2-7 | 事実 (Fact) |
| 2-8 | Right Stuff |
| 2-9 | 邪悪 |
| 2-10 | 静寂 |
| 2-11 | るなてぃっく |
| 2-12 | Changes |
| 2-13 | Honest |
| 2-14 | ここに知識あり |
| 2-15 | 末世 |
| 2-16 | Despair After Hope |
| 2-17 | Hope After Despair |
| 2-18 | End Of You |
| Lip Cream LP | |
| 2-19 | Sin |
| 2-20 | カモフラージュ |
| 2-21 | Fresh |
| 2-22 | Bloodsucking To Death |
| 2-23 | Into The Confusion |
| 2-24 | Fight Alone |
| 2-25 | F.C.D. |
| 2-26 | From My Soul |
| 2-27 | Never |
| 2-28 | 曲名不明 |
| 2-29 | Trap Of War |
| 2-30 | (Nothing) |
| Thrash Till Death Compilation | |
| 2-31 | 先甲 |
| 2-32 | Bloody Summer |
| 2-33 | In Your Mouth |
| 2-34 | Don't Speak Too Much |
| 2-35 | 汚名 |