| A1 | Highway 61 Revisited | 5:07 |
| A2 | Maggie's Farm | 4:54 |
| A3 | I And I | 6:00 |
| A4 | License To Kill | 3:26 |
| A5 | It Ain't Me, Babe | 5:17 |
| B1 | Tangled Up In Blue | 6:54 |
| B2 | Masters Of War | 6:35 |
| B3 | Ballad Of A Thin Man | 3:05 |
| B4 | Girl Of The North Country | 4:25 |
| B5 | Tombstone Blues | 4:32 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 39944 | Bob Dylan | Real Live (LP, Album) | Columbia | FC 39944 | US | 1984 |
| CK 39944 | Bob Dylan | Real Live (CD, Album, RE) | Columbia | CK 39944 | US | Unknown |
| FCT 39944 | Bob Dylan | Real Live (Cass, Album, Whi) | CBS Inc. | FCT 39944 | US | 1984 |
| 138.617 | Bob Dylan | Real Live (LP, Album, Promo) | Discos CBS | 138.617 | Brazil | 1984 |
| CDCBS 26334, CK 39944, DIDP 196 | Bob Dylan | Real Live (CD, Album, RE) | CBS, CBS, CBS | CDCBS 26334, CK 39944, DIDP 196 | Europe | Unknown |
| A1 | Highway 61 Revisited | 5:07 |
| A2 | Maggie's Farm | 4:54 |
| A3 | I And I | 6:00 |
| A4 | License To Kill | 3:26 |
| A5 | It Ain't Me, Babe | 5:17 |
| B1 | Tangled Up In Blue | 6:54 |
| B2 | Masters Of War | 6:35 |
| B3 | Ballad Of A Thin Man | 3:05 |
| B4 | Girl Of The North Country | 4:25 |
| B5 | Tombstone BluesGuitar [Additional] – Carlos Santana |
4:32 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC 39944 | Bob Dylan | Real Live (LP, Album) | Columbia | FC 39944 | US | 1984 |
| CK 39944 | Bob Dylan | Real Live (CD, Album, RE) | Columbia | CK 39944 | US | Unknown |
| FCT 39944 | Bob Dylan | Real Live (Cass, Album, Whi) | CBS Inc. | FCT 39944 | US | 1984 |
| CBS 26334, 26334 | Bob Dylan | Real Live (LP, Album) | Suzy, CBS | CBS 26334, 26334 | Yugoslavia | 1985 |
| CDCBS 26334, CK 39944, DIDP 196 | Bob Dylan | Real Live (CD, Album, RE) | CBS, CBS, CBS | CDCBS 26334, CK 39944, DIDP 196 | Europe | Unknown |