| A1 | Joc Max PrefaceFeaturing – DJ Joc Max* |
| A2 | Who U BeFeaturing – Missin Linx* |
| A3 | A Grooveamungus |
| B1 | Time ZoneFeaturing – Apani B Fly Emcee*, Talib Kweli |
| B2 | Rock |
| B3 | Watch DeesFeaturing – Eminem, Thirstin Howl III |
| C1 | Who U Be (Clean Vocal)Featuring – Missin Linx* |
| C2 | Who U Be (Instrumental) |
| C3 | The Haunted Space Freak |
| D1 | Joc Max Preface (Instrumental) |
| D2 | Time Zone (Instrumental) |
| D3 | Watch Dees (Instrumental) |
| D4 | Conclusion |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWK 1164-1 | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (2xLP, Album) | Rawkus | RWK 1164-1 | US | 1999 |
| P2 50070, 0 4992-50070-2 2 | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (CD, Album) | Rawkus, Rawkus | P2 50070, 0 4992-50070-2 2 | US | 1999 |
| none | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (Cass, Album, Promo) | Rawkus | none | US | 1999 |
| Joc Max Preface |
| Who U Be |
| A Grooveamungus |
| Time Zone |
| Rock |
| Watch Dees |
| Who U Be (Clean Vocal) |
| Who U Be (Instrumental) |
| The Haunted Space Freak |
| Joc Max Preface (Instrumental) |
| Time Zone (Instrumental) |
| Watch Dees (Instrumental) |
| Conclusion |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWK 1164-1 | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (2xLP, Album) | Rawkus | RWK 1164-1 | US | 1999 |
| RWK 1164-1 | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (2xLP, Album, Promo) | Rawkus | RWK 1164-1 | US | 1999 |
| P2 50070, 0 4992-50070-2 2 | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (CD, Album) | Rawkus, Rawkus | P2 50070, 0 4992-50070-2 2 | US | 1999 |
| none | DJ Spinna | Heavy Beats Volume 1 (Cass, Album, Promo) | Rawkus | none | US | 1999 |