| 1.01 | Hovern Engan (Traditional) |
| 1.02 | Vorsgan Akhper (Traditional) |
| 1.03 | Hey Djan (D.chazarian) |
| 1.04 | Ashharooms Akh Chim Kashi (Sayat Nova) |
| 1.05 | Madjkal (Traditional) |
| 1.06 | Akh Im Pokrik Pourasdan (Kausan Bagrad) |
| 1.07 | Ov Tou Kousan (Kousan Bagrad) |
| 1.08 | Too En Klkhen (Sayat Nova) |
| 1.09 | Dle Yaman (Gomidas) |
| 1.10 | Sev Mout Amber (Traditional) |
| 1.11 | Eshkhemet (Traditional) |
| 1.12 | Caravan, Kni Im Balig (Traditional) |
| 1.13 | Hovi Ganche (Traditional) |
| 1.14 | Ghazakhi (Traditional) |
| 1.15 | Kalosi Prgen (Traditional) |
| 1.16 | Daran, Daran (Traditional) |
| 1.17 | Sari Aghtchig (Traditional) |
| 2.01 | Intz Mi Khunrrir (Traditional) |
| 2.02 | Siro Yerk / Sari Aghcheek (Traditional) |
| 2.03 | Gumri Bar (Traditional) |
| 2.04 | Sarer Gaghachem (Traditional) |
| Momitas Suite | |
| 2.05 | Soorp Soorp (Traditional) |
| 2.06 | Groong (Traditional) |
| 2.07 | Gumri Yerk (Traditional) |
| 2.08 | Karabaghi Aghcheekneroo |
| 2.09 | Dzidzernag (Traditional) |
| 2.10 | Nachnataryan Yerk (Traditional) |
| 2.11 | Bonus Track (Traditional) |