| A | Potential | 4:00 |
| B | Daniel | 3:07 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3270 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | 45-3270 | US | 1975 |
| 45-01008 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7", Single) | Atlantic | 45-01008 | Jamaica | 1975 |
| ATL 10645 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7", Single) | Atlantic | ATL 10645 | Germany | 1975 |
| K 10645 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | K 10645 | UK | 1975 |
| AT 3270 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | AT 3270 | Canada | 1975 |
| A | PotentialArranged By – E. Henderson* |
4:00 |
| B | DanielArranged By – G. Thomas* |
3:07 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3270 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | 45-3270 | US | 1975 |
| 45-01008 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7", Single) | Atlantic | 45-01008 | Jamaica | 1975 |
| ATL 10645 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7", Single) | Atlantic | ATL 10645 | Germany | 1975 |
| K 10645 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | K 10645 | UK | 1975 |
| 1-0645 | The Jimmy Castor Bunch | Potential (7") | Atlantic | 1-0645 | Europe | 1975 |