| A | Tonight My Love, Tonight |
| B | I'm Just A Fool Anyway |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-10194 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7") | ABC-Paramount | 45-10194 | US | 1961 |
| SCMG 138 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight / I'm Just A Fool Anyway (7") | Am-Par Record Corp. | SCMG 138 | Greece | 1961 |
| K-15109 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7", Single) | Karusell | K-15109 | Finland | 1961 |
| SCMQ1466 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight / I'm Just A Fool Anyway (7") | Columbia | SCMQ1466 | Italy | 1961 |
| P-238 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7", Single) | ABC-Paramount | P-238 | Denmark | 1961 |
| A | Tonight My Love, TonightArranged By, Conductor – Ernie FreemanOrchestra – Ernie Freeman's OrchestraWritten-By – Paul Anka |
2:10 |
| B | I'm Just A Fool AnywayArranged By, Conductor – Sid FellerOrchestra – Sid Feller And OrchestraWritten-By – Paul Anka |
2:17 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-10194 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7") | ABC-Paramount | 45-10194 | US | 1961 |
| SCMG 138 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight / I'm Just A Fool Anyway (7") | Am-Par Record Corp. | SCMG 138 | Greece | 1961 |
| K-15109 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7", Single) | Karusell | K-15109 | Finland | 1961 |
| SCMQ1466 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight / I'm Just A Fool Anyway (7") | Columbia | SCMQ1466 | Italy | 1961 |
| P-238 | Paul Anka | Tonight My Love, Tonight (7", Single) | ABC-Paramount | P-238 | Denmark | 1961 |