| A1 | Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal) | 2:45 |
| A2 | Mother's Bad Luck Child | 4:57 |
| A3 | Funky Butt | 2:53 |
| A4 | Sad Letter | 4:15 |
| A5 | Someday I'm Gonna Ketch You | 3:12 |
| B1 | Love Weapon | 4:05 |
| B2 | Garbage Man | 2:40 |
| B3 | After Hours | 3:50 |
| B4 | Whiskey Ain't No Good | 4:32 |
| B5 | Muddy Waters' Shuffle | 2:20 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 50023 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album) | Chess | CH 50023 | US | 1973 |
| LPM 7002 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Green Line | LPM 7002 | Italy | 1989 |
| CHD-9319 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (CD, RE) | Chess | CHD-9319 | US | Unknown |
| CH-9319 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Chess | CH-9319 | US | 1990 |
| CH 50023 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Chess | CH 50023 | US | Unknown |
| A1 | Can't Get No Grindin' (What's The Matter With The Meal) | 2:45 |
| A2 | Mother's Bad Luck Child | 4:57 |
| A3 | Funky Butt | 2:53 |
| A4 | Sad Letter | 4:15 |
| A5 | Someday I'm Gonna Ketch You | 3:12 |
| B1 | Love Weapon | 4:05 |
| B2 | Garbage ManWritten-By – Willie Hammond* |
2:40 |
| B3 | After HoursWritten-By – Avery Parrish |
3:50 |
| B4 | Whiskey Ain't No Good | 4:32 |
| B5 | Muddy Waters' Shuffle | 2:20 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH 50023 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album) | Chess | CH 50023 | US | 1973 |
| LPM 7002 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Green Line | LPM 7002 | Italy | 1989 |
| CHD-9319 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (CD, RE) | Chess | CHD-9319 | US | Unknown |
| CH-9319 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Chess | CH-9319 | US | 1990 |
| CH 50023 | Muddy Waters | Can't Get No Grindin' (LP, Album, RE) | Chess | CH 50023 | US | Unknown |