| 1 | You Suck At Love | 3:11 |
| 2 | Can't Keep My Hands Off YouFeaturing – Rivers Cuomo |
3:21 |
| 3 | Jet LagFeaturing – Natasha Bedingfield |
3:24 |
| 4 | Astronaut | 3:41 |
| 5 | Loser Of The Year | 3:26 |
| 6 | Anywhere Else But Here | 3:44 |
| 7 | Freaking Me OutFeaturing – Alex Gaskarth |
3:07 |
| 8 | Summer ParadiseFeaturing – K'naan |
3:56 |
| 9 | Gone Too Soon | 3:16 |
| 10 | Last One Standing | 3:27 |
| 11 | This Song Saved My Life | 3:12 |
| 12 | Jet LagFeaturing – Marie-Mai |
3:25 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567-88266-5 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | 7567-88266-5 | UK & Europe | 2011 |
| 7567-87627-3 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | 7567-87627-3 | Europe | 2011 |
| WPCR-14899 | Simple Plan | Get Your Hearts On! (Tour Edition) (CD, Ltd) | Warner Music | WPCR-14899 | Japan | 2013 |
| WPCR-14122 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | WPCR-14122 | Japan | 2011 |
| 527646-2 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album, Enh) | Atlantic | 527646-2 | Indonesia | 2012 |
| 1 | You Suck At Love | 3:11 |
| 2 | Can't Keep My Hands Off YouFeaturing – Rivers Cuomo |
3:21 |
| 3 | Jet LagFeaturing – Natasha Bedingfield |
3:24 |
| 4 | Astronaut | 3:41 |
| 5 | Loser Of The Year | 3:26 |
| 6 | Anywhere Else But Here | 3:44 |
| 7 | Freaking Me OutFeaturing – Alex Gaskarth |
3:07 |
| 8 | Summer ParadiseFeaturing – K'naan |
3:56 |
| 9 | Gone Too Soon | 3:16 |
| 10 | Last One Standing | 3:27 |
| 11 | This Song Saved My Life | 3:12 |
| Bonus Tracks | ||
| 12 | Jet LagFeaturing – Marie-Mai |
3:23 |
| 13 | Never Should Have Let You Go | 4:24 |
| 14 | Loser Of The Year (Acoustic Version) | 3:49 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7567-88266-5 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | 7567-88266-5 | UK & Europe | 2011 |
| 7567-88261-0 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | 7567-88261-0 | France & Benelux | 2011 |
| WPCR-14899 | Simple Plan | Get Your Hearts On! (Tour Edition) (CD, Ltd) | Warner Music | WPCR-14899 | Japan | 2013 |
| 7567-87627-3 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album) | Atlantic | 7567-87627-3 | Europe | 2011 |
| 527646-2 | Simple Plan | Get Your Heart On! (CD, Album, Enh) | Atlantic | 527646-2 | Indonesia | 2012 |